Sacs de sac en vrac FIBC aérés tissés en PP blanc jaune 180kly 120kly pour 40L, 60L, 80L, 1000L, 1500L d'emballage de bois de chauffage
Informations de base.
Variété de sacs | Ton sac |
Date de livraison | 30 jours |
Mot-clé | Grand sac à bois de chauffage |
MOQ | 100000 |
Forfait Transport | 200 pièces/balle |
spécification | 50*72 cm, 60*80 cm et ainsi de suite |
Marque déposée | Tuosite |
Origine | Chine |
Code SH | 6305330090 |
Capacité de production | Conteneur 30*40hq/mite |
Description du produit
Sacs de sac en vrac FIBC aérés tissés en PP blanc jaune 180kly 120kly pour 40L, 60L, 80L, 1000L, 1500L emballage de bois de chauffageDescription du produit
Matière première : PP/PE
Caractéristique: Composant écologique et non toxique, durable et de bonne apparence.
Couleur : jaune, whisky. Rose clair (selon vos besoins)
Cordon de serrage : avec ou sans cordon de serrage, selon vos besoins.
Dessus : coupé à chaud ou ourlé
Bas : simple/double plié, simple/double cousu
Emballage : 100 pièces/balle, 1000 pièces/balle, 2000 pièces/balle, 6000 pièces/balle ou personnalisé
Sac en filet PP pour bois de chauffage | ||||||||
Marchandise | Sacs en vrac de maille de bois de chauffage de polypropylène de 40L 60L 80L 1000L/1500L avec le sac 1000L de bois de chauffage de cordon pour des palettes de l'ue | |||||||
Matériel | PP 100% vierge | |||||||
Taille (cm) | 35*50 | 45*50 | 52*70 | 60*80 | 140*193 | 135*225 | 140*192 | 180*190 |
Capacité (litre) | dix | 20 | 40 | 60 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 |
Poids (gramme) | 16 | 18 | 33 | 42 | 250 | 280 | 250 | 330 |
Couleur | couleur normale: beige, blanc selon votre demande | |||||||
Taper | Tubulaire, couture en L | |||||||
Haut | Ourlé, surjet, cordon de serrage, poignée | |||||||
Bas | Point simple/double, pli | |||||||
Our Advantages Certifications